Starting at 3.27 € VAT incl. 2.70 € VAT excl.

SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 182
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 100
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 301
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 1189
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 819
0 articles 0.00
Description

SG Signature SGTee K

·160 g/m²
·100% Cotton, ring spun (Single Jersey)
·Ash: 99% Cotton, ring spun, 1 % Viscose; Light Oxford: 93% Cotton, ring spun, 7% Viscose
·Thin 1x1 elasticated rib collar
·Ash Grey contrast necktape (except for White and Ash Grey where it is Light Oxford)
·Tagless
·Double needle stitching on sleeves and hem
·Side seams
·Modern Fit
·Enhanced printing surface for digital print
·Approved for all printing techniques.

High Stock Tagless
Interesting Products

Reviews for SG Signature SGTee K


Bulk Orders

0 articles 0.00
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Anise Flower
Anise Flower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 246
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 415
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 547
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 489
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 590
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 681
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Ash Grey
Ash Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 459
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 158
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 433
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 433
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 667
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 438
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Aster Purple
Aster Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 131
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 121
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 33
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 154
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 137
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 449
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 222
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 137
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 243
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 76
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 200
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Charcoal
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 284
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 46
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 78
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 92
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 188
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 352
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Dark Black
Dark Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 182
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 100
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 301
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 1189
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 819
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Dark Pink
Dark Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 64
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 43
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 123
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Deep Taupe
Deep Taupe
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 777
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 440
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 253
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 140
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 173
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 153
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 107
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 32
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 80
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 221
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 291
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 141
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Light Oxford
Light Oxford
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 286
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 550
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 451
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 345
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 255
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Lime
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 281
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 153
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 406
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 311
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 268
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 455
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 321
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 368
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 794
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 1116
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 1141
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 321
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 231
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 209
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 167
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 114
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 231
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 103
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 130
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 269
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 117
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 313
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 206
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 164
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 228
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 152
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 243
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Sky
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 267
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 110
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 56
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 202
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 76
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 264
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Sunflower
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 45
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 417
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 186
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 154
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 26
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 29
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids Turquoise
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 32
104 (3-4/S) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 258
116 (5-6/M) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
128 (7-8/L) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 0
140 (9-10/XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 305
152 (11-12/2XL) 5.45 4.90 4.36 3.81 3.54 3.27 197
SG Signature SGTee K - Signature Tagless Tee Kids White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
92 (1-2/XS) 4.70 4.22 3.76 3.29 3.05 2.81 147
104 (3-4/S) 4.70 4.22 3.76 3.29 3.05 2.81 389
116 (5-6/M) 4.70 4.22 3.76 3.29 3.05 2.81 289
128 (7-8/L) 4.70 4.22 3.76 3.29 3.05 2.81 881
140 (9-10/XL) 4.70 4.22 3.76 3.29 3.05 2.81 969
152 (11-12/2XL) 4.70 4.22 3.76 3.29 3.05 2.81 403