Facebook Pixel
Starting at 17.85 € VAT incl. 14.75 € VAT excl.
Retail Price 28.70 €
-38

B&C CGWU610 - Open Hem


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 136
M 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 132
L 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 136
XL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 99
XXL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 77
0 articles 0.00
Description

B&C CGWU610

Reference: BC512

80% combed cotton / 20% polyester. Perfect Sweat Technology - High quality fabric for perfect printability & comfort & durability. Straight cut with bottom side vents. Collar in 1x1 rib with elastane. Side seams.

Custom
Weight
280g/m²
Free shipping on orders over 129.00 € at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly
Interesting Products

Reviews for B&C CGWU610


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C CGWU610 - Open Hem Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 136
M 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 132
L 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 136
XL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 99
XXL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 77
B&C CGWU610 - Open Hem Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 60
M 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 85
L 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 89
XL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 111
XXL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 38
B&C CGWU610 - Open Hem Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 83
M 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 155
L 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 19
XL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 73
XXL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 38
B&C CGWU610 - Open Hem White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 61
M 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 40
L 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 44
XL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 64
XXL 24.72 22.52 20.82 20.08 19.03 17.85 55