24h Shipping
Starting at 26.74 € VAT incl. 22.10 € VAT excl.
Retail Price 50.42 €
-47

Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247)


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 91
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 270
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 116
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 215
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 447
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 52
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 158
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 552
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 0
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 60
0 articles 0.00
Description

Dickies DK0A4XSN

65% polyester/35% cotton.
Two tone metal-free trousers.
Slant pockets at the front.
Left cargo pockets with velcro flap.
Right cargo pocket with velcro flap and phone pocket.
Tape measure pocket on right side with 2 rear pockets with velcro fastening.
Bottom loading knee pad pockets.
Non-metal zip and button fastening.
Large belt loops.
Washable at 60°C.

High Stock
Free shipping on orders over 129.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Dickies DK0A4XSN


Bulk Orders

0 articles 0.00
Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247) Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 91
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 270
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 116
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 215
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 447
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 52
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 158
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 552
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 0
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 60
Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247) Grey / Black
Grey / Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 51
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 47
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 1030
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 183
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 428
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 861
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 250
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 726
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 257
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 118
Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247) Khaki Beige / Black
Khaki Beige / Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 48
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 102
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 163
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 254
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 28
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 91
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 18
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 178
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 84
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 41
Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247) Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 32
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 57
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 75
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 32
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 133
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 0
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 51
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 68
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 26
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 50